Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 1.6KW | Borsa-fabbricazione della lunghezza: | 50-150mm |
|---|---|---|---|
| Borsa-fabbricazione della larghezza: | 40-150mm | capaciyt dell'imballaggio: | 50-5000ml |
| Velocità dell'imballaggio: | 30-35bags/minute | Peso: | 300KG |
| Evidenziare: | liquid pouch filling machine,liquid sachet packing machine |
||
Tipo semplice di operazione dell'imballaggio di velocità della macchina imballatrice del sacchetto liquido regolabile della bustina
Parametro tecnico
| Tipo | TH-5 | TH-7 |
| Borsa-fabbricazione della lunghezza | 50-150mm | 50-250mm |
| Borsa-fabbricazione della larghezza | 40-150mm | 40-175mm |
| Larghezza del film dell'imballaggio | 100-320mm | 100-380mm |
| Capacità dell'imballaggio | 50-500ml | 100-1000ml |
| Velocità dell'imballaggio | 30-35bags/minute | 30-35bags/minute |
| Potere | 1.6kw | 2.5kw |
| Dimensione globale | 850*750*1900mm | 1050*850*2050mm |
| Peso | 300kg | 400kg |
Caratteristiche
![]()
Persona di contatto: Liang